- Характеристики
| Спецификация | Ед.Изм. | LA500 | LA500A |
| Размер стола | мм | 745×510 | 745×510 |
| Макс. вес заготовки | кг | 700 | 700 |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 500×350×270 | 500×350×270 |
| Перемещение по осям U/V | мм | 70×70 | 70×70 |
| Макс. угол конуса | мм | ±15°/ 100 мм | ±15°/ 100 мм |
| Макс. толщина заготовки | мм | 260 | 260 |
| Способ обработки | Струйный | Струйный | |
| Макс. сила тока | А | 25 | 25 |
| Диапазон диаметра проволоки | мм | Ø0.15~0.3 | Ø0.15~0.3 |
| Диапазон подачи проволоки | м/мин | 1.8-12 | 1.8-12 |
| Вес катушки | кг | 5 | 5 |
| Натяжение проволоки | кг/с | 0.2-2.0 | 0.2-2.0 |
| Объём бака диэлектрика | л | 440 | 500+300 |
| Потребляемая энергия | кВА | 10 | 10 |
| Габариты бака с водой | мм | 1400×750×1240 | 1500×800×1350 |
| Габариты системы ЧПУ | мм | 1330×620×1770 | 1330×620×1770 |
| Вес станка нетто | кг | 2640 | 2700 |
| Общие габариты станка | мм | 1750×1610×2150 | 1750×1610×2150 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки